Марки песка по ГОСТ 2198-91 | Глина,%. не более | Содерж. Si02, % | Средний диаметр зерна, мм | Коэф. однородности,% |
2К2O103 | До 0.5 | 98 | Св. 0.28 | Свыше 80 |
2К2O2025 | До 0.5 | 98 | 0,24-0.28 | 70-80 |
2К2O203 | До 0.5 | 98 | Св. 0,28 | 70-80 |
1К2O203 | До 0.2 | 98 | Св. 0,28 | 70-80 |
1К1O203 | До 0.2 | 99 | Св. 0,28 | 70-80 |
1К1O2025 | До 0.2 | 99 | 0.24-0.28 | 70-80 |
Производства формовочного песка ГОСТ 2138-91
а. Массовая доля вредных примесей оксиды щелочных и щелочноземельных металлов (Na2О, K2O, CaO, MgO), % не более 1,2
б. Массовая доля вредных примесей, оксиды железа (III) (Fe2О3), %. не более 0,26